- Tytuł:
- Plan der Stadt Waldenburg
- Temat:
- Waldenburg (Śląsk) - ok. 1930 r. - mapy
Wałbrzych - ok. 1930 r. - mapy - Rok wydania:
- [ok. 1930]
- Wydawca:
- [B.m.] : Vermess Zug
- Opis fizyczny:
- 1 mapa : kolor ; 58 x 63 cm
- 04. Dokumenty Kartograficzne
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00670nem|a2200193|i|4500 | ||
001 | 1742000491636 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231130091434.7 | ||
008 | 040728s1930####xx#||||||#a||||#0#||####| | ||
035 | %a 2308-KART-2004-001811 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
245 | 0 | 0 | %a Plan der Stadt Waldenburg / %c Vermess Zug. |
255 | %a Maßstab 1:5 000. | ||
260 | %a [B.m.] : %b Vermess Zug, %c [ok. 1930]. | ||
300 | %a 1 mapa : %b kolor ; %c 58 x 63 cm. | ||
651 | 9 | %a Waldenburg (Śląsk) %y ok. 1930 r. %v mapy | |
651 | 9 | %a Wałbrzych %y ok. 1930 r. %v mapy | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000491636 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!