- Hasło główne:
- Greń, Jerzy
- Tytuł:
- Gry statystyczne i ich zastosowania
- Autorzy:
- Greń, Jerzy
- Temat:
- Decyzje - statystyka
- Rok wydania:
- 1972
- Wydawca:
- Warszawa : PWE
- Opis fizyczny:
- 286 s. : rys., tabl. ; 20 cm
- Uwagi:
- Bibliogr
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00752nam|a2200241#i#4500 | ||
001 | 1742000371315 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231206040536.5 | ||
008 | 091018s1972####pl#||||g#||||||||#||pol#| | ||
035 | %a SowaIDT10566 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
080 | %a 65.012.4 | ||
080 | %a 519.28 | ||
100 | 1 | %a Greń, Jerzy. | |
245 | 1 | 0 | %a Gry statystyczne i ich zastosowania / %c Jerzy Greń. |
260 | %a Warszawa : %b PWE, %c 1972. | ||
300 | %a 286 s. : %b rys., tabl. ; %c 20 cm. | ||
504 | %a Bibliogr. | ||
650 | 9 | %a Decyzje %v statystyka | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000371315 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
990 | %a Model statystyczny | ||
990 | %a Podejmowanie decyzji |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!