- Tytuł:
- Malaya
- Temat:
- Malajski Archipelag - geografia - 1941 r. - mapy
- Rok wydania:
- 1941
1941) - Wydawca:
- [B.m] : [b.w.], (512 (AFd. Svy)
- Opis fizyczny:
- 1 mapa : kolor ; 58 x 83 cm
- 04. Dokumenty Kartograficzne
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00668nem|a2200181|i|4500 | ||
001 | 1742000482675 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231130091354.6 | ||
008 | 020327s1941####xx#||||||#a||||#0#||####| | ||
035 | %a 711-KART-2002-000657 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
245 | 0 | 0 | %a Malaya / %c Bonne Projektion. |
255 | %a Scale 1:8 000 000 %c (E 90° - E 150° / N 56° - N 20°). | ||
260 | %a [B.m] : %b [b.w.], %c 1941 %f (512 (AFd. Svy), %g 1941). | ||
300 | %a 1 mapa : %b kolor ; %c 58 x 83 cm. | ||
651 | 9 | %a Malajski Archipelag %x geografia %y 1941 r. %v mapy | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000482675 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!