- Tytuł:
- Staszów plan miasta
- Współtwórcy:
- Wójcik, Jerzy. Opracowanie
- Temat:
- Staszów - 1997 r. - mapy
- Rok wydania:
- 1997
- Wydawca:
- Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
- Opis fizyczny:
- 1 plan : kolor ; 32 x 42 cm
- 04. Dokumenty Kartograficzne
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00722nem|a2200205|i|4500 | ||
001 | 1742000478524 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231130091337.4 | ||
008 | 990927s1997####xx#||||||#a||||#0#||####| | ||
035 | %a 26-KART-1999-000014 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
245 | 0 | 0 | %a Staszów plan miasta / %c oprac. Jerzy J. Wójcik. |
255 | %a Skala 1:10 000. | ||
260 | %a Staszów : %b Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, %c 1997. | ||
300 | %a 1 plan : %b kolor ; %c 32 x 42 cm. | ||
651 | 9 | %a Staszów %y 1997 r. %v mapy | |
655 | 9 | %a Plany miast %z Staszów %y 1997 r. | |
700 | 1 | %a Wójcik, Jerzy. %e Opracowanie | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000478524 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!