- Hasło główne:
- Zasępa, Ryszard
- Tytuł:
- Metoda reprezentacyjna
- Autorzy:
- Zasępa, Ryszard
- Temat:
- Metody statystyczne
- Rok wydania:
- 1972
- Wydawca:
- Warszawa : PWE
- Opis fizyczny:
- 366 s. : tabl. ; 21 cm
- Uwagi:
- Bibliogr
Indeks - Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00829nam|a2200253#i#4500 | ||
001 | 1742000371180 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231206040448.2 | ||
008 | 091018s1972####pl#||||g#||||||||#||pol#| | ||
035 | %a SowaIDT10406 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
080 | %a 311.2 | ||
100 | 1 | %a Zasępa, Ryszard. | |
245 | 1 | 0 | %a Metoda reprezentacyjna / %c Ryszard Zasępa. |
260 | %a Warszawa : %b PWE, %c 1972. | ||
300 | %a 366 s. : %b tabl. ; %c 21 cm. | ||
504 | %a Bibliogr. | ||
504 | %a Indeks | ||
650 | 9 | %a Metody statystyczne | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000371180 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
980 | %a 311.2 %y Technika opracowania materialow statystycznych | ||
990 | %a Statystyka | ||
990 | %a Metoda reprezentacyjna |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!