- Hasło główne:
- Puchalski, Tadeusz
- Tytuł:
- Statystyka opisowa
- Autorzy:
- Puchalski, Tadeusz
- Temat:
- Metody statystyczne
- Rok wydania:
- 1978
- Wydawca:
- Warszawa : PWN
- Opis fizyczny:
- 284 s. : tabl., wykresy ; 24 cm
- Wydanie:
- Wyd. 2
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00781nam|a2200229#i#4500 | ||
001 | 1742000366052 | ||
003 | WA 33 | ||
005 | 20231206003339.3 | ||
008 | 091018s1978####pl#||||g#||||||||#||pol#| | ||
035 | %a SowaIDT4263 | ||
040 | %a WA 33 %c WA 33 %e PNN | ||
080 | %a 311.2 | ||
100 | 1 | %a Puchalski, Tadeusz. | |
245 | 1 | 0 | %a Statystyka opisowa / %c Tadeusz Puchalski. |
250 | %a Wyd. 2. | ||
260 | %a Warszawa : %b PWN, %c 1978. | ||
300 | %a 284 s. : %b tabl., wykresy ; %c 24 cm. | ||
650 | 9 | %a Metody statystyczne | |
856 | 4 | # | %u https://opac.cbw.wp.mil.pl/site/recorddetail/1742000366052 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
980 | %a 311.2 %y Technika opracowania materialow statystycznych | ||
990 | %a Statystyka opisowa |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!